La première discipline freestyle - une progression de fossés creusés à la main au Superpipes de 22 piedspieds
Position CDN |
Athlète | Points | Position mondial |
---|
1 | Livingston, Derek [+] | 263.94 | 43 |
2 | Briggs, Lucas | 111.65 | 122 |
3 | Vo, Ryan | 100.0 | 130 |
4 | Gill, Liam | 88.96 | 140 |
5 | Kim, Danny | 74.3 | 165 |
6 | Hicks, Kieran | 65.0 | 179 |
7 | Lewis, Tyson | 63.25 | 182 |
8 | Heninger, Dexter | 57.83 | 194 |
9 | Kallos, Anderson | 57.62 | 195 |
10 | Gordillo-Faulkner, Mateo | 51.45 | 212 |
11 | Montalvo, Blake | 43.37 | 236 |
12 | Germain, Kyle | 28.81 | 299 |
13 | Bladon, Daxon | 27.41 | 305 |
14 | Bezushko, Zachary | 26.86 | 309 |
15 | Li, Jacob | 25.44 | 315 |
16 | Montalvo, Trey | 23.42 | 248 |
17 | Bachman, Quinn | 17.7 | 365 |
18 | Berger, Liam | 16.13 | 379 |
19 | Campbell, Senna | 15.12 | 392 |
20 | Fung, Jonah | 14.96 | 395 |
21 | Beaudin, Adam | 13.89 | 411 |
22 | Gower, Brett | 11.13 | 356 |
23 | Gillis, Daniel | 10.13 | 451 |
24 | Pyle, Eric | 9.82 | 178 |
25 | Barrett, Davis | 9.55 | 461 |
26 | Tucker, Toby | 8.64 | 472 |
27 | Kyme, Samuel | 7.89 | 483 |
28 | Gillis, Eric | 6.72 | 500 |
29 | Li, Lucas | 5.05 | 527 |
30 | Sudyk, Peter | 4.74 | 532 |
31 | Johnson, Kyler | 4.27 | 540 |
32 | Truman, Jackson | 3.53 | 549 |
33 | Lindsay, Anthony | 2.81 | 558 |
34 | Stastook, Ronin | 2.09 | 574 |
35 | Wynnyk, Solomon | 1.39 | 586 |
Pour toute Coupe du Monde au Canada et tout événement international de la FIS